Han pasado 2
años desde que JYJ lanza una canción, pero la más reciente canción
‘Only One’ de JYJ de los Incheon Asiad se coloco en la cima del ranking
diario iTunes Japón (General). La última vez que otra canción coreana lidero el ranking de iTunes fue en enero, cuando Kim Jaejoong lanzo “One Kiss”.
Fecha: 2013-09-16 (Ranking general)
| RANK | ARTIST | TITLE | SALES |
| 1 | JYJ | Only One (The Incheon Asiad Song) | 12502 |
| 2 | EXILE | No Limit | 11081 |
| 3 | AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー | 6898 |
| 4 | Little Mix | Wings | 6103 |
| 5 | 少女時代 | GALAXY SUPERNOVA | 5682 |
| 6 | ゆず | 友 〜旅立ちの時〜 | 5331 |
| 7 | GReeeeN | 愛し君へ | 4825 |
| 8 | 荒井由実 | ひこうき雲 | 4435 |
| 9 | Linked Horizon | 紅蓮の弓矢 | 3611 |
| 10 | AAA | 恋音と雨空 | 3556 |
Créditos: The Natsu Style + JYJ DC Gall + @jeje_reico
Trad Castellano: Rikukim de jyjtres
Compartido por: JYJ3 + JYJTres + Jaeden
Trad Castellano: Rikukim de jyjtres
Compartido por: JYJ3 + JYJTres + Jaeden

No hay comentarios:
Publicar un comentario